Estado Convocatorias
Estado de las actuaciones de las Convocatorias de CAHA (11/04/2021).
Acción | Presupuesto (eur) | Estado actual | Gasto actual (eur) | Fecha final |
---|---|---|---|---|
Detector Panic | 769 478.13 | Entregado detector de ingenieria y detector de Ciencia, ambos estan en MPIA para integracion | 892 124.97 | 31/12/2018 |
Red de Cafe | 47 416.00 | Concluida, instalada y pagada | 57 219.87 | 11/09/2018 |
Virtualización | 181 797.66 | Concluida, instalada y pagada | 146 410.00 | 21/12/2018 |
Mejoras del instrumento CAFE
Acción | Presupuesto (eur) | Estado actual | Gasto actual (eur) | Fecha final |
---|---|---|---|---|
Control térmico sala Cafe | 36 124.07 | Concluida, instalada y pagada | 37 334.07 | 11/09/2018 |
Incorporación Fabry-Perot | 57 142.25 | Hardware entregado, en prueba | 18 550.00 | Septiembre 2021 |
Mejoras del instrumento CARMENES | ||||
Independización de la SP del NIR | 7 800 | Concluida y pagada | 7 181.99 | 10/11/2020 |
Repuestos lineas LN2 | 7 260 | Concluida y pagada | 15 796.55 | 30/11/2018 |
Prototipo Cooling System | 31 800 | Concluido y pagado | 31 853.07 | septiembre 2019 |
Isla Energética | ||||
Caldera de biomasa | 448 291.82 | Proyecto en revisión | 0 | julio 2021 |
Parque fotovoltaico | 396 482.91 | Aprobado proyecto, en espera de permisos | 5 747.50 | julio 2021 |
Coches eléctricos | 69 477.77 | Concluida, recibidos y pagados | 66 125.60 | 10/05/2019 |

