Estado de las actuaciones de las Convocatorias de CAHA (19/11/2025).
| Acción | Presupuesto (eur) | Estado actual | Gasto actual (eur) | Fecha final |
|---|---|---|---|---|
| Detectores de TARSIS | 904 092.49 | Licitación en elaboración | 0.00 | 30/06/26 |
| Acción | Presupuesto (eur) | Estado actual | Gasto actual (eur) | Fecha final |
|---|---|---|---|---|
| Detector de gran campo para el tel. 1.23 m | 183 625.97 | En valoración | 0.00 | 30/06/26 |
| Acción | Presupuesto (eur) | Estado actual | Gasto actual (eur) | Fecha final |
|---|---|---|---|---|
| Máquina de linterna fotónica | 190 735.00 | Adjudicado, en curso | 0.00 | 31/12/25 |
| Ampliación de Virtualización | 205 511.97 | En valoración | 0.00 | 31/12/25 |
| Acción | Presupuesto (eur) | Estado actual | Gasto actual (eur) | Fecha final |
|---|---|---|---|---|
| Blanks de CaF2 | 340 460.00 | Adjudicado, en curso | 0.00 | 30/06/26 |
| Blanks de Fused Silica | 174 852.58 | Concluido y pagado | 174 852.58 | 28/11/24 |
| Dos lentes de alta precisión | 50 000.00 | Concluido y pagado | 50 520.00 | 12/11/24 |
| Servicios jurídicos | 14 700.00 | Concluido y pagado | 14 700.00 | 27/09/24 |
| Servicios de PM, SE, Óptica, Mecánica | 840 000.00 | Concluido y pagado | 840 000.00 | 15/01/24 |
| Ingeniería de detectores | 15 000.00 | Concluido y pagado | 15 000.00 | 13/06/23 |
| Servicios jurídicos | 14 700.00 | Concluido y pagado | 14 700.00 | 12/09/23 |
| Estudio del Image-slicer | 15 000.00 | Concluido y pagado | 15 000.00 | 27/10/23 |
| Servicios de Ingeniería | 15 000.00 | Concluido y pagado | 15 000.00 | 11/11/22 |
| Acción | Presupuesto (eur) | Estado actual | Gasto actual (eur) | Fecha final |
|---|---|---|---|---|
| Detector Panic | 769 478.13 | Concluida, instalado y pagada. | 1 119 581.34 | 31/12/18 |
| Red de Cafe | 47 416.00 | Concluida, instalada y pagada | 57 219.87 | 11/09/18 |
| Virtualización | 181 797.66 | Concluida, instalada y pagada | 146 410.00 | 21/12/18 |
Mejoras del instrumento CAFE
| Acción | Presupuesto (eur) | Estado actual | Gasto actual (eur) | Fecha final |
|---|---|---|---|---|
| Control térmico sala Cafe | 36 124.07 | Concluida, instalada y pagada | 37 334.08 | 11/09/18 |
| Incorporación Fabry-Perot | 57 142.25 | Concluido, instalado y pagado | 40 657.26 | 01/03/22 |
| Mejoras del instrumento CARMENES | ||||
| Independización de la SP del NIR | 7 800 | Concluida y pagada | 6 628.45 | 10/11/20 |
| Repuestos lineas LN2 | 7 260 | Concluida y pagada | 13 055.00 | 30/11/18 |
| Prototipo Cooling System | 31 800 | Concluido y pagado | 28 381.02 | 15/10/19 |
| Isla Energética | ||||
| Caldera de biomasa | 448 293.32 | Concluida, instalada y pagada | 447 300.55 | 25/03/22 |
| Parque fotovoltaico | 396 482.91 | Concluido, instalado y pagado | 380 434.51 | 29/03/22 |
| Coches eléctricos | 69 477.77 | Concluida, recibidos y pagados | 69 477.77 | 30/03/22 |


Español
