Vinos seleccionados en el 2002 por nuestro equipo de enólogos para el disfrute de sus socios
Denominación | Precio (euros) | Socio aportador | Fecha de la aportación | Socio consumidor | Fecha de la consumición | Comentarios(*) |
---|---|---|---|---|---|---|
Luis Cañas Crianza 99 | 6 | Ana | 26 Octubre 2002 | Santos | 12 Diciembre 2002 | PA |
Beronia Crianza 98 | 6 | Alberto | 11 Noviembre 2002 | Ana | 25 Noviembre 2002 | Interesting |
Montecillo Crianza 98 | 6 | Felipe | 16 Noviembre 2002 | Alberto | 10 enero 2003 | con Raza |
Lan Crianza 98 | 6 | Manolo | 16 Noviembre 2002 | Ana | 12 Diciembre 2002 | Gut |
Farina(Toro) Reserva 94 | 6 | Santos | 20 Noviembre 2002 | Nicolás | 12 Diciembre 2002 | Rico |
Viña Albina Reserva 95 | 9 | Nicolás | 22 Noviembre 2002 | Alberto | Nochebuena 2002 | Digno |
Lar de Barros Crianza 97 | 6 | Cotorrera | 14 Diciembre 2002 | Ulli | 19 Febrero 2003 | Con body |
Enate Crianza 99 | 6 | Cotorrera | 14 Diciembre 2002 | El aún infiel | 13 Enero 2003 Felicidades Manolo |
Toy borracho / Gurb |
Viña Alcorta Crianza 99 | 6 | Cotorrera | 14 Diciembre 2002 | Manolo |
26 Enero 2003 |
Se puede beber |
Castillo de Olite Reserva 96 | 6 | Cotorrera | 14 Diciembre 2002 | Ana | 2 Abril 2003 | Fuerte |
Viña Mayor Crianza 99 | 6 | Ulli | 23 Diciembre 2002 | Manolo | 26 Enero 2003 | Chapeau |